Victory Auto World logo
Search
Special
2015 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L

2015 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L

$25,990

Drive Away
0 views
183,483 km
Automatic
Ute
2015 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L
2015 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII 4X4 3.2L

Car Details

2015 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII
Used Car
Sports Automatic
Ute
183,483 km
Diesel
Expires on January 28, 2026
Stock no: U14762
Build Date: November 1, 2015
Tweed Heads South NSW 2486
4x4
5 seats
4 doors
3200 cc
79 views
VIN: MNAUMFF50FW521064
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Victory Auto World. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD20217

Click to reveal phone number. Stock no: U14762
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Victory Auto World. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Victory Ford map
  • Mon-Fri: 8:00am-5:30pm
  • Sat: 8:00am-4:00pm
  • Sun: Closed
4.2 (346 reviews)
Victory Auto WorldCar Dealership in Tweed Heads South NSW. Dealer License: MD20217. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio